| Identificazione |
|---|
| Codice produttore | 0959C009 |
|---|
| EAN | 4549292051254 |
|---|
| Generale |
|---|
| Funzioni | Stampa, copia, scansione, fax, Wi-Fi + Cloud Link |
|---|
| Stampa |
|---|
| Velocità ISO B/N e colore | 19.0 ipm mono A4; 13.0 ipm colore A4 |
|---|
| Tempo prima pagina | B/N: 6 sec (pronta) / 10 sec (sospensione); Colore: 7 sec (pronta) / 14 sec (sospensione) |
|---|
| Tecnologia di stampa | Inkjet, FINE print head |
|---|
| Risoluzione di stampa massima | 600 x 1200 dpi |
|---|
| Margini minimi | Top: 3 mm, Bottom: 5 mm, Left & Right: 3.4 mm; 2-Sided Printing Automatico (A4, LTR carta comune) |
|---|
| Scansione |
|---|
| Tipo scanner | Scanner piano, ADF |
|---|
| Tecnologia scanner | CIS colore scanner |
|---|
| Risoluzione ottica scanner | Fino a 1200 x 1200 dpi |
|---|
| Formato massimo scansione | Scanner piano: A4, LTR (216 x 297 mm); ADF: A4, LTR, LGL |
|---|
| Profondità scansione | Colore: 48 bit / 24 bit; Scala di grigi: 16 bit / 8 bit |
|---|
| Funzioni scansione | Scan to email, Scan to network folder,; Scan to Cloud, Scan to USB |
|---|
| Copia |
|---|
| Velocità copia | ADF colore: 10 ipm; ADF mono: 18 ipm |
|---|
| Copie multiple | Fino a 99 pagine |
|---|
| Riduzione e ingrandimento | 25 - 400%, Fit to Page |
|---|
| Qualità copia | Standard, High |
|---|
| Funzioni copia | Frame Erase, Collate, 2-on-1, 4-on-1 |
|---|
| Fax |
|---|
| Tipo fax | Super G3 / Colore |
|---|
| Risoluzione fax | B/N: Fino a 300 x 300 dpi; Colore: 200 x 200 dpi |
|---|
| Velocità fax | B/N: approx. 3 sec. (33.6kbps); Colore: approx. 1 min. (33.6kbps) |
|---|
| Memoria fax | Fino a 250 pagine |
|---|
| Selezioni rapide fax | Max. 100 locations |
|---|
| Gruppi fax | Max. 99 locations |
|---|
| Inchiostri |
|---|
| Tipo inchiostro | Dual Resistant High Density ink; 4 ink tanks (Nero, Cyan, Magenta, Yellow) |
|---|
| Cartucce e rese XL | PGI-1500XL BK (1200 pagine); PGI-1500XL C (1020 pagine); PGI-1500XL M (780 pagine); PGI-1500XL Y (935 pagine); Colore ink tanks (CMY) average yield: 900 pagine |
|---|
| Carta |
|---|
| Tipi di carta | Plain Paper; Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch); Canon High Resolution Paper (HR-101N); Canon Matte (MP-101); Canon Pro Luster (LU-101); Canon Plus Semi-gloss (SG-201); Canon Plus Glossy II (PP-201); Canon Glossy Everyday Use (GP-501) |
|---|
| Capacità carta | Cassette: 250 fogli of carta comune |
|---|
| Formati carta | Plain paper: A4, A5, B5, LTR, LGL; Photo paper: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm; Custom sizes: Larghezza 89 - 215.9 mm, Lunghezza 127 - 355.6 mm |
|---|
| Grammature | Plain paper: 64 - 105 g/m²; Canon photo paper Fino a 275 g/m² |
|---|
| Collegamenti |
|---|
| Connessioni cablate | Hi-Speed USB 2.0; USB flash memory port (A type) |
|---|
| Connessioni wireless | Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n; Wireless LAN Frequency Band: 2.4GHz; Access Point Mode |
|---|
| Stampa da app e dispositivi mobili | Canon PRINT Inkjet / SELPHY app; MAXIFY Cloud Link (from printer screen or smart device); Canon Print Service plug-in (Android); Mopria; Microsoft Mobile Print; Apple AirPrint |
|---|
| Caratteristiche generali |
|---|
| Display | 6.2 cm colore display |
|---|
| Alimentatore automatico documenti | Fino a 50-fogli |
|---|
| Dimensioni L×P×A | 463 x 389 x 260 mm; 463 x 459 x 260 mm (paper installed) |
|---|
| Peso | 10.6 kg |
|---|
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
|---|
| Consumi | Standby (scanning lamp is off); USB connection to PC : approx. 0.9 W; OFF : approx. 0.2 W; Copying (USB connection to PC): approx. 27 W |
|---|
| Consumo tipico elettricità | 0.2 kWh |
|---|
| Rumorosità | Approx. 56 dB(A) |
|---|
| Ambiente operativo consigliato | Temperatura: 15 - 30°C; Umidità: 10 - 80% RH (no dew condensation) |
|---|
| Ciclo massimo mensile | Fino a 15,000 pagine |
|---|
| Volume mensile consigliato | 200 - 1000 pagine / month |
|---|