| Codice produttore | C11CL40402 |
|---|
| EAN | 8715946732534 |
|---|
| Tecnologia |
|---|
| Metodo di stampa | Testina di stampa PrecisionCore™ |
|---|
| Configurazione ugelli | 400 ugelli per il nero, 128 ugelli per ciascun colore |
|---|
| Dimensioni minime goccia | 3,3 pl |
|---|
| Tecnologia inchiostri | Nero a pigmenti e cartucce di inchiostro a colori dye |
|---|
| Risoluzione di stampa | 4.800 x 1.200 dpi |
|---|
| Utilizzo | Ufficio a casa |
|---|
| Multifunzione | Stampa, Scansione, Copia, Fax |
|---|
| Stampa |
|---|
| Numero di colori | A 4 colori |
|---|
| Velocità di stampa ISO/IEC 24734 | 18 pagine/min Monocromatico, 9 pagine/min A colori |
|---|
| Velocità di stampa | 35 pagine/min Monocromatico (carta comune), 23 pagine/min A colori (carta comune) |
|---|
| Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC | 7 pagine A4/min Monocromatico, 5 pagine A4/min A colori |
|---|
| Tempo uscita prima pagina | Monocromatico8,5 Secondi, A colori13,5 Secondi |
|---|
| Colori | Nero [Pigment], Ciano [Dye], Giallo [Dye], Magenta [Dye] |
|---|
| Capacità colori | Nero [127ml], Ciano [70ml], Giallo [70ml], Magenta [70ml] |
|---|
| Scansione |
|---|
| Scansione fronte/retro | Sì |
|---|
| Velocità di scansione su un lato (nero A4) | 5 ipm con scansione ADF 9 secondi con scanner piano |
|---|
| Velocità di scansione fronte/retro (nero A4) | 3,5 ipm con scansione ADF |
|---|
| Velocità di scansione su un lato (a colori A4) | 5 ipm con scansione ADF 21 secondi con scanner piano |
|---|
| Velocità di scansione fronte/retro (a colori A4 ) | 3,5 ipm con scansione ADF |
|---|
| Risoluzione di scansione | 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale) |
|---|
| Formati di output | BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG |
|---|
| Tipo di scanner | Sensore immagine a contatto (CIS) |
|---|
| Fax |
|---|
| Tipo di fax | Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori |
|---|
| Velocità di trasmissione fax | fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina |
|---|
| Composizione rapida fax (capacità massima) | 100 nomi e numeri |
|---|
| Memoria pagine | fino a 100 pagine (ITU-T tabella n. 1) |
|---|
| Funzioni fax | Fax tramite PC, Auto Redial, Rubrica, Fax di trasmissione, Anteprima fax, Ricezione polling |
|---|
| Gestione supporti/carta |
|---|
| Formati carta | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Letter, B5, B6, N. 10 (busta), DL (busta), C6 (busta), 10x15 cm, 13x18 cm |
|---|
| Fronte-retro | Sì (A4, carta comune) |
|---|
| Margini di stampe | 0 mm superiore, 0 mm destro, 0 mm inferiore, 0 mm sinistro (dove il margine è definito, altrimenti 3 mm superiore, sinistro, destro, inferiore) |
|---|
| ADF | 30 pagine |
|---|
| Vassoio uscita carta | 30 fogli |
|---|
| Capacità vassoio carta | 250 fogli standard |
|---|
| Grammatura | 64 - 300g/m² La compatibilità della carta può variare a seconda della stampante. I supporti di altri produttori potrebbero non essere compatibili. Consultare il manuale d'uso della stampante, disponibile online, per informazioni sulla carta Epson più adatta; tenere presente che il valore della grammatura di 300 g/m², quando applicabile, si riferisce all’Epson Ultra Glossy Photo Paper |
|---|
| Gestione supporti | Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Scansione ADF fronte/retro (A4, carta comune), Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune), Stampa senza margini |
|---|
| Caratteristiche generali |
|---|
| Numero consigliato di utenti | Da:1 a4 |
|---|
| Consumo energetico | 15 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 0,7 Watt (mod. sleep), 7,4 Watt (Pronto), 0,1 Watt ECM, TEC 0,1 kWh/settimana |
|---|
| Voltaggio | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
|---|
| Dimensioni | 375 x 347 x 240 mm (LxPxA) |
|---|
| Peso | 7,3 kg |
|---|
| Sistemi operativi supportati | macOS X 10.9.5 o versione successiva, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
|---|
| Interfacce | USB, Ethernet, Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r |
|---|
| Protezione WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
|---|
| Servizi di stampa mobile e su Cloud | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud) |
|---|
| Alimentazione elettrica | 220 V, 240 V |
|---|
| A colori | Nero |
|---|
| Altre caratteristiche |
|---|
| Display LCD | Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale:6,1 cm |
|---|
| Emulazioni | ESC/P-R |
|---|
| Varie |
|---|
| Garanzia | 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), 100.000 pagine |
|---|
| Rendimento flacone incluso |
|---|
| Rendimento in nero | 15.100 pagine |
|---|
| Rendimento a colori | 5.500 pagine |
|---|
| Sicurezza del prodotto |
|---|
| Avvertenze sulla sicurezza del prodotto | Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Può provocare una reazione allergica. Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. |
|---|