
HPNuovo
HP Smart Tank 7005 — Multifunzione A4
Funzioni: Stampa, scansione, copia, wireless · Velocità di stampa a colori (ISO): Fino a 9 ppm · Principali funzioni: scansione verso PDF
Immagini ufficiali · Tocca la foto per ingrandire
HP
Codice prodotto: 28C02A
Velocità di stampa in bianco e nero (bozza, memo A4): Fino a 30 ppm · Velocità di stampa a colori (bozza, memo A4): Fino a 28 ppm · Funzioni telefoniche fax: Sì · Funzioni software avanzate fax: Sì · Funzioni: Stampa, copia, scansione, fax, ADF e wireless · Velocità di stampa a colori (ISO): Fino a 9 ppm · Principali funzioni: ADF da 35 fogli, scansione verso PDF, stampa fronte/retro
Disponibile
Tutta la merce è soggetta a disponibilità da confermare al momento dell’ordine. Per i prodotti disponibili, affidamento al corriere entro 3–5 giorni lavorativi.
Acquisti in comode rate con Compass. Scopri come →
Un consiglio prima di scegliereConfrontiamo insieme modelli e caratteristiche.
Configurazione e trasferimento datiChiedici il servizio adatto al tuo dispositivo.
Assistenza in negozioUn punto di riferimento anche dopo l’acquisto.
LA SCELTA GIUSTA PER TE
Consulta le caratteristiche e confronta le alternative. Per un consiglio su utilizzo, configurazione o trasferimento dei dati, scrivici oppure vieni in negozio.
Codice: 28C02A · Stampata il 20/10/2026
| Identificazione | |
|---|---|
| Codice produttore | 28C02A |
| EAN | 0195908302643 |
| Specifiche | |
| Sistemi operativi di rete compatibili | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Sistemi operativi compatibili | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Sistema operativo (supportato - Nota) | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; collegamento a Internet; Internet Explorer |
| Velocità processore | 800 MHz |
| Dimensioni supporti supportate, principali | 10 x 15 cm; A4; Buste |
| Dimensioni supporti supportate | A4; A5; A6; B5 (JIS); busta (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); cartolina (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
| Dimensioni supporti, personalizzate | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensioni supporti standard (fronte/retro) | A4; B5; Non supportato per foto senza bordi |
| Tipi di supporti | Plain Paper, HP Photo Papers, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Glossy Brochure or Professional Paper, Other Photo Inkjet Papers, Other Matte Inkjet Papers, Other Glossy Inkjet Papers, Light/Recycled |
| Peso supporti, supportato | Plain paper: 60 to 105 g/m²; Envelopes: 75 to 90 g/m²; Cards: up to 200 g/m²; Photo paper: up to 250 g/m² |
| Peso supporti, consigliato | da 60 a 105 g/m² |
| Capacità ingresso standard (cartoline) | Fino a 30 biglietti |
| Capacità ingresso standard (legale) | Up to 250 sheets |
| Capacità uscita massima (carta fotografica) | Fino a 30 fogli |
| Capacità uscita massima (cartoline) | Fino a 30 biglietti |
| Capacità uscita massima (buste) | Fino a 30 buste |
| Capacità uscita massima (fogli) | Fino a 100 fogli |
| Capacità uscita | Fino a 100 fogli |
| Capacità uscita standard (cartoline) | Fino a 30 biglietti |
| Capacità uscita standard (buste) | Fino a 30 buste |
| Capacità uscita standard (legale) | Up to 50 sheets |
| Gestione carta ingresso, standard | Vassoio per carta da 250 fogli |
| Gestione carta uscita, standard | Vassoio di raccolta da 100 fogli |
| Capacità massima alimentazione (carta fotografica) | Fino a 50 fogli |
| Capacità massima alimentazione (fogli) | Fino a 250 fogli |
| Capacità massima alimentazione (cartoline) | Fino a 30 biglietti |
| Capacità massima alimentazione (buste) | Fino a 30 buste |
| Capacità ingresso | Fino a 250 fogli |
| Memoria | 256 MB |
| Memoria massima | 256 MB |
| Memoria standard - Nota | Upgrade non possibile |
| Cartuccia di stampa/flacone, colore/i | Nero; Ciano; Magenta; Giallo |
| Colori di stampa massimi | 4 |
| Ugelli testina di stampa | 704 (nero), 588 (tricromia) |
| Cartucce sostitutive | Flacone di inchiostro nero originale HP 32XL, 135 ml (~6200 pagine), flacone di inchiostro ciano originale HP 31, 70 ml (~9100 pagine), flacone di inchiostro magenta originale HP 31, 70 ml (~9100 pagine), flacone di inchiostro giallo originale HP 31, 70 ml (~9100 pagine); Per maggiori informazioni sul riempimento e sulla resa consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Rendimento in pagine (cartucce di installazione/inserite) | Resa di ca. 12.000 pagine in bianco e nero, ca. 8.700 pagine a colori compositi ciano, magenta, giallo |
| Testine di stampa | 2 (1 in bianco e nero, 1 tricromia) |
| Rendimento in pagine in modalità normale | Resa di ca. 15.600 pagine in bianco e nero, ca. 8.700 pagine a colori compositi ciano, magenta, giallo |
| Tipi di inchiostro | Inchiostro pigmentato (nero); inchiostro a base colorante (colore) |
| Capacità stampa da dispositivi mobili | App HP; Apple AirPrint™; Plugin di HP Print Service (stampa da Android); stampa Wi-Fi® Direct |
| Capacità wireless | Sì, Wi-Fi dual-band 2,4/5 GHz, Wi-Fi Direct |
| Capacità di rete | Sì, tramite Ethernet integrata; Wi-Fi |
| Connettività, standard | 1 fax; 1 host USB (stampa per la stampa di file JPEG); 1 USB 2.0 Hi-Speed (host); 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n; 1 Wi-Fi 802.11ac (dual band); 1 Ethernet |
| Tecnologie wireless | 802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi® |
| Tipo di connessione | Wireless |
| Velocità di stampa in bianco e nero (bozza, memo A4) | Fino a 30 ppm |
| Velocità di stampa a colori (bozza, memo A4) | Fino a 28 ppm |
| Capacità copie a colori | Sì |
| Risoluzione copia (testo nero) | Fino a 600 dpi |
| Copie, massimo | Fino a 99 copie |
| Risoluzione copia (grafica in nero) | Fino a 600 dpi |
| Impostazioni fotocopiatrice | Numero di copie, ridimensionamento, qualità, più chiaro/più scuro, dimensioni della carta, copia documenti di identità |
| Risoluzione copia (testo e grafica a colori) | Fino a 600 x 600 dpi |
| Velocità copia nero (ISO) | Fino a 13 cpm |
| Velocità copia nero (massima, A4) | Fino a 23 cpm |
| Velocità copia colore (ISO) | Fino a 6 cpm |
| Velocità copia colore (massima, A4) | Fino a 22 cpm |
| Impostazioni riduzione/ingrandimento copia | da 25 a 400% |
| Alimentazione | Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) |
| Consumo energetico | 0,1 watt (modalità Off); 1,10 watt (modalità Sleep) |
| Tipo di alimentazione | Interno |
| Software incluso | Software di stampa HP, disponibile online |
| Compatibile con Mac | Sì |
| Risoluzione avanzata scansione | Fino a 1200 dpi |
| Tecnologia scansione | Contact Image Sensor (CIS) |
| Velocità scansione (normale, A4) | Fino a 8 ipm (200 ppi, bianco e nero); fino a 3,5 ipm (200 ppi, colore) |
| Risoluzione scansione, hardware | Fino a 1200 x 1200 dpi |
| Risoluzione scansione, ottica | Fino a 1200 dpi |
| Scansione a colori | Sì |
| Tipo di scanner | Superficie piana e alimentatore automatico di documenti (ADF) |
| Modalità di alimentazione scansione | Scansione dal pannello frontale; copia; fax; software HP; EWS |
| Intervallo ridimensionamento o ingrandimento immagine | 25 - 400%. |
| Capacità alimentatore automatico di documenti | Standard, da 35 fogli |
| Dimensioni scansione (ADF), massime | 216 x 356 mm |
| Dimensioni scansione, massime | 216 x 297 mm |
| Profondità in bit | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Versione Twain | Versione 2.1 |
| Formato file di scansione | JPG; PDF; PNG; TIFF |
| Velocità scansione (normale, lettera) | Up to 8 ipm (200 ppi, mono); Up to 3.5 ipm 200 ppi, color) |
| Opzioni scansione (ADF) | Stampa solo fronte |
| Informativa sulla privacy | Quando è collegata a Internet, questa stampante raccoglie e trasmette a HP dati relativi all’utilizzo della stessa, al fine di permettere a HP di fornire i servizi richiesti dall’utente nonché per finalità commerciali perseguite da HP. Tali dati includono, fra l’altro, dati relativi alle cartucce installate. Per maggiori informazioni riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati da parte di HP, consultare l’Informativa sulla privacy di HP ( https://www8.hp.com/it/it/privacy/privacy.html ). |
| Numero di utenti | 1-3 utenti |
| Consumo tipico di elettricità (TEC) - Numero | 0,20 kWh/settimana |
| Formato di file supportato | JPG |
| Funzione Invio a e-mail | Sì |
| Velocità di trasmissione fax (lettera) | 4 sec per page |
| Ricomposizione automatica fax | Sì |
| Risoluzione fax nero (migliore) | Fino a 300 x 300 dpi |
| Riduzione automatica fax supportata | Sì |
| Velocità di trasmissione fax | 33,6 kbps |
| Risoluzione fax colore (fine) | 200 x 200 dpi |
| Velocità di trasmissione fax - Nota | Sulla base dell'immagine campione n. 1 ITU-T standard alla risoluzione normale. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria. |
| Invio ritardato fax | Sì |
| Risoluzione fax nero | 203 x 196 dpi |
| Inoltro fax | Sì |
| Memoria fax | Up to 100 pages |
| Risoluzione (bianco e nero, modalità standard) | 203 x 98 dpi |
| Opzioni di invio fax (ADF) | Stampa solo fronte |
| Interfaccia PC fax supportata | Sì, archiviazione e invio di fax con PC |
| Risoluzione fax colore (standard) | 200 x 200 dpi |
| Polling fax | No |
| Recupero remoto fax | No |
| Rilevamento suoneria differenziata supportato | Sì |
| Modalità telefono fax supportata | Sì |
| Memoria fax - Nota | Varia in base al contenuto |
| Velocità fax in composizione, numero massimo | Fino a 99 numeri |
| Protezione messaggi fax indesiderati | Sì |
| Funzioni telefoniche fax | Sì |
| Velocità fax modem | Interno. Velocità di trasferimento dati fino a 33,6 kbps |
| Interfaccia TAM telefono-fax supportata | No |
| Funzioni software avanzate fax | Sì |
| Ricevitore telefonico supportato | No |
| Invio di fax | Sì, a colori |
| Memoria fax | Fino a 100 pagine |
| Area di stampa massima | 215,9 x 355,6 mm |
| Qualità stampa nero (migliore) | Fino a 1200 x 1200 dpi rendering |
| Funzioni | Stampa, copia, scansione, fax, ADF e wireless |
| Velocità stampa nero (ISO) | Fino a 15 ppm |
| Funzionalità avanzate software stampante | Stampa fronte/retro |
| Ciclo di lavoro (mensile, A4) | Fino a 6.000 pagine |
| Qualità stampa colore (migliore) | Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati a colori per la stampa da computer con 1200 dpi in ingresso |
| Margine superiore (A4) | 3,3 mm |
| Velocità stampa colore (ISO) | Fino a 9 ppm |
| Ciclo di lavoro (mensile, lettera) | Up to 6,000 pages |
| Margine sinistro (A4) | 3,3 mm |
| Margine destro (A4) | 3,3 mm |
| Velocità stampa nero (bozza, A4) | Fino a 23 ppm |
| Volume pagine mensili consigliato | 400 - 1200 |
| Velocità stampa nero (ISO, A4) | Fino a 15 ppm |
| Utente previsto e volume di stampa | Per team fino a 3 utenti; Stampa fino a 1200 pagine al mese |
| Margine inferiore (A4) | 3,3 mm |
| Vassoi carta, standard | 1 |
| Velocità stampa colore (bozza, A4) | Fino a 22 ppm |
| Velocità di stampa a colori (ISO) | Fino a 9 ppm |
| Vassoi carta, massimo | 1 |
| Colori di stampa | Sì |
| Principali funzioni | ADF da 35 fogli, scansione verso PDF, stampa fronte/retro |
| Tecnologia di stampa | HP Thermal Inkjet |
| Linguaggi stampa | HP PCL 3-GUI |
| Driver di stampa inclusi | HP PCL 3-GUI |
| Gestione stampante | No |
| Alimentatore buste | No |
| Stampa senza bordi | Sì (fino a 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pollici) |
| Stampa fronte/retro | Automatico |
| Ciclo di lavoro - Nota | Il ciclo di lavoro è il numero massimo di pagine che possono essere stampate in un mese, ma questo volume di pagine non è consigliato su base continuativa. |
| Velocità stampa | Velocità di stampa fino a 15 ppm (in bianco e nero) e 9 ppm (a colori) |
| Velocità stampa colore (bozza, lettera) | Up to 22 ppm |
| Multitasking supportato | No |
| Tempo di uscita della prima pagina colore (A4, pronto) | Solo 16 secondi |
| Tempo di uscita della prima pagina nero (A4, pronto) | Solo 14 secondi |
| Volume pagine mensili consigliato - Nota | Per prestazioni ottimali, HP consiglia di non superare il volume di pagine mensili consigliato. |
| Accuratezza allineamento verticale | ± 0,02 mm |
| Sensore carta automatico | Sì |
| Dimensioni minime (L x P x A) | 42,75 x 36,40 x 24,03 cm |
| Dimensioni confezione (L x P x A) | 484 x 284 x 410 mm |
| Display | 3 in (76.2 mm) Touchscreen MGD (Mono Graphics Display) |
| Pannello di controllo | Touchscreen MGD (display grafico monocromatico) da 3" (76,2 mm), pulsante touch (Annulla, Guida, Indietro) |
| Peso | 7,70 kg |
| Peso confezione | 10,70 kg |
| Requisiti minimi sistema | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Requisiti minimi sistema per Macintosh | macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet richiesta |
| Requisiti di sistema, consigliati | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Requisiti di sistema Macintosh consigliati | macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet richiesta |
| Garanzia del produttore | Fino a 3 anni di garanzia estesa al momento con la registrazione su http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Le parti sostituibili dall'utente dispongono di un periodo di garanzia separato. |
| Contenuto della confezione | Stampante multifunzione HP Smart Tank 7605; 2 flaconi di inchiostro nero originale HP 32XL; flacone di inchiostro ciano originale HP 31; flacone di inchiostro magenta originale HP 31; flacone di inchiostro giallo originale HP 31; testina di stampa originale HP, nero; testina di stampa originale HP, tricromia; pieghevole contenente avvertenze sull'utilizzo dell'inchiostro; pieghevole per il reimballaggio; guida all'installazione; guida di riferimento; pieghevole sulla conformità normativa; pieghevole PT; pieghevole sulla conformità normativa RoH-EAC; cavo di alimentazione; pieghevole sulla garanzia estesa. Per maggiori informazioni sul riempimento e sulla resa consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| PictBridge supportato | No |
| PictBridge - Descrizione | No |
| Formato di file di uscita | BMP; JPEG; PDF; TIF |
| Sicurezza del prodotto | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-7600-series/model/2100178920?sku=28C02A |
| Paese di origine | Fabbricata in Cina |
Scheda tecnica del produttore. Verifica del 20/10/2026.
Velocità, consumi e rendimenti sono valori dichiarati dal produttore, riferiti alle condizioni di prova della documentazione. La dotazione dipende dal codice prodotto riportato. Disponibilità presso magazzino esterno, da confermare al momento dell’ordine. Prezzo al pubblico IVA inclusa.
Le esperienze degli acquirenti appariranno qui.
FINANZIAMENTI IN NEGOZIO
Scegli il dispositivo adatto a te e chiedici informazioni sulle soluzioni di pagamento rateale disponibili in negozio.
Informati sulle rate →Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali consulta i documenti informativi disponibili in negozio e la documentazione di trasparenza Compass. Finanziamento soggetto all’approvazione di Compass Banca S.p.A. Il ricorso al credito comporta dei costi.
Altri modelli della stessa categoria

HPNuovo
Funzioni: Stampa, scansione, copia, wireless · Velocità di stampa a colori (ISO): Fino a 9 ppm · Principali funzioni: scansione verso PDF

HPNuovo
Funzioni avanzate scanner: Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 10 fogli · Funzioni: Stampa, copia, scansione · Velocità di stampa a colori (ISO): Alimentazione CA: fino a 7 ppm; Alimentazione a batteria: fino a 6 ppm · Principali funzioni: ADF da 10 fogli

HPNuovo
Velocità di stampa in bianco e nero (bozza, memo A4): Fino a 30 ppm · Velocità di stampa a colori (bozza, memo A4): Fino a 28 ppm · Funzioni: Stampa, Scansione, Copia, ADF, Wireless · Velocità di stampa a colori (ISO): Fino a 9 ppm · Principali funzioni: ADF da 35 fogli, scansione verso PDF, stampa fronte/retro

BrotherNuovo
Funzioni: Copy, Print, Scan

CanonNuovo
Funzioni: Wi-Fi, stampa, scansione e copia, cloud · Velocità di stampa in bianco e nero: circa 3,9 ipm · Velocità di stampa a colori: circa 3,9 ipm · Funzioni di copia: Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice, copia documenti di identità

EpsonNuovo
Multifunzione: Stampa, Scansione, Copia · Velocità di stampa ISO/IEC 24734: 15 pagine/min Monocromatico, 8 pagine/min A colori · Fronte-retro: Sì (A4, carta comune) · Interfacce: USB, Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r

CanonNuovo
Funzioni: Wi-Fi, Ethernet, stampa, copia, scansione, fax e cloud · Velocità di stampa in bianco e nero: Circa 15 ipm · Velocità di stampa a colori: Circa 10 ipm · Funzioni di copia: Copia di documenti, copia fronte/retro, copia 2 in 1, copia 4 in 1, copia fascicolata (solo ADF), copia con cancellazione della cornice (solo piano), copia documenti di identità

EpsonNuovo
Multifunzione: Stampa, Scansione, Copia · Velocità di stampa ISO/IEC 24734: 11 pagine/min Monocromatico, 6 pagine/min A colori, 69 Secondi per 1 foto 10x15 cm · Fronte-retro: Manuale · Interfacce: USB, Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n(Wi-Fi 4)/k/v/r
Tecnologia da scegliere.
Persone a cui chiedere.
0426 393055
Scrivici su WhatsApp
Orari del negozio
Mar–Ven: 9:00–12:00 / 15:30–19:00
Sabato: 9:00–12:00
Lunedì e domenica: chiuso
Le informazioni nelle schede prodotto possono contenere errori o imprecisioni. Per conferme su caratteristiche e compatibilità, contattaci prima dell’acquisto.