M-INFORMATICA · Scheda tecnica
Samsung Galaxy A57 5G 256 GB — Awesome Icyblue
509,00 €
IVA inclusa · Prezzo alla data di stampa
Caratteristiche tecniche
Samsung Galaxy A57 5G 256 GB — Awesome Icyblue
Ideale per foto, comunicazione e app di ogni giorno su un ampio display.
Caratteristiche tecniche
| Processore | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz |
|---|---|
| Peso (g) | 179 |
| Velocità CPU | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz |
| Tipo CPU | Octa-Core |
| Dimensioni (Schermo Principale) | 171,1mm (6.7”, intera superficie del display) / 166,4mm (6.6”, superficie del display senza gli angoli stondati) |
| Risoluzione (Schermo Principale) | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Tecnologia (Schermo Principale) | Super AMOLED Plus |
| Profondità dei colori (Schermo Principale) | 16M |
| Freq. max di aggiornamento (Schermo Principale) | 120 Hz |
| Fotocamera posteriore - Risoluzione (Multipla) | 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP |
| Fotocamera posteriore - Apertura focale (Multipla) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Fotocamera posteriore - Auto Focus | Sì |
| Fotocamera posteriore - OIS | Sì |
| Zoom Fotocamera Posteriore | Zoom Digitale fino a 10x |
| Fotocamera frontale - Risoluzione | 12.0 MP |
| Fotocamera frontale - Apertura focale | F2.2 |
| Fotocamera frontale - Auto Focus | No |
| Fotocamera frontale - OIS | No |
| Fotocamera posteriore - Flash | Sì |
| Fotocamera frontale - Flash | No |
| Risoluzione registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Slow Motion | 240fps @HD |
| Memoria (GB) | 8GB |
| Spazio di Archiviazione (GB) | 256GB Informazione importante: Archiviazione Parte dello spazio di archiviazione indicato è occupato da contenuti preinstallati. Per questo dispositivo lo spazio disponibile all’utente è approssimativamente pari al 90% della capacità di archiviazione totale indicata. |
| Spazio di Archiviazione disponibile (GB) | 231.9 |
| Numero di SIM | Dual-SIM |
| Tipo scheda SIM | Nano-SIM (4FF), SIM integrata |
| Tipo di slot SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Tipo rete | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| 4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Interfaccia USB | USB Tipo-C |
| Versione USB | USB 2.0 |
| Tecnologia di localizzazione | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Ingresso per auricolari stereo | USB Tipo C |
| MHL | No |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth v6.0 |
| PC Sync. | Smart Switch (versione PC) |
| Colore | Awesome Icyblue |
| Tipologia di Design | Touch Bar |
| Dimensioni (AxLxP, mm) | 161.5 x 76.8 x 6.9 |
| Peso (g) | 179 |
| Durata in riproduzione video (ore) | Fino a 29 |
| Capacità batteria (mAh, Tipica) | 5000 |
| Rimovibile | No |
| Classe di Efficienza Energetica | A |
| Durata minima della batteria in Cicli | 1200 |
| Supporto Stereo | Sì |
| Formati riproduzione video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Risoluzione riproduzione video | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps |
| Formati riproduzione audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Contenuto riciclato (%) | 8.9 |
| Peso del materiale grezzo critico - Cobalto (g) | 10 ≤ |
| Peso del materiale grezzo critico - Tantalio (g) | < 0.01 |
| Peso del materiale grezzo critico - Neodimio (g) | 0.2 ≤ |
| Peso del materiale grezzo critico - Oro (g) | < 0.02 |
| Riciclabilità (%) | 13.5 |
| Potenza richiesta per la ricarica (Min / Max, W) | 10 ~ 45 |
| Tipo di Gear supportato | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core , Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Supporto Samsung DeX | No |
| Bluetooth® Hearing Aid Support | Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA) |
| Supporto SmartThings | Sì |
| Mobile TV | No |
| Periodo aggiornamenti di sicurezza (valido fino a) | 31 marzo 2032 |
Fonte: scheda ufficiale del produttore. Prezzi al pubblico IVA inclusa.