
SamsungNuovo
Samsung Galaxy A37 5G 256 GB — Awesome Charcoal
8 GB RAM · 256 GB
Ideale per foto, comunicazione e app di ogni giorno su un ampio display.
Prezzo ufficiale produttore: 609,90 € · fonte
Risparmio del 37,9% rispetto al prezzo ufficiale
Immagini ufficiali · Tocca la foto per ingrandire
Samsung
Codice prodotto: SM-A576BDBBEUE
Ideale per foto, comunicazione e app di ogni giorno su un ampio display.
Colore: Awesome Navy
Prezzo ufficiale produttore: 599,90 € · fonte
Risparmio del 26,8% rispetto al prezzo ufficiale
Disponibile in negozio
Tutta la merce è soggetta a disponibilità da confermare al momento dell’ordine. Per i prodotti disponibili, affidamento al corriere entro 3–5 giorni lavorativi.
Pellicola professionale, applicata in negozio.
Non compatibile con display curvi o pieghevoli. La confezione viene aperta solo se scegli l’applicazione.
Acquisti in comode rate con Compass. Scopri come →
Un consiglio prima di scegliereConfrontiamo insieme modelli e caratteristiche.
Configurazione e trasferimento datiChiedici il servizio adatto al tuo dispositivo.
Assistenza in negozioUn punto di riferimento anche dopo l’acquisto.
LA SCELTA GIUSTA PER TE
Consulta le caratteristiche e confronta le alternative. Per un consiglio su utilizzo, configurazione o trasferimento dei dati, scrivici oppure vieni in negozio.
Codice: SM-A576BDBBEUE · Stampata il 20/10/2026
Ideale per foto, comunicazione e app di ogni giorno su un ampio display.
| Processore | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz |
|---|---|
| Peso (g) | 179 |
| Velocità CPU | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz |
| Tipo CPU | Octa-Core |
| Dimensioni (Schermo Principale) | 171,1mm (6.7”, intera superficie del display) / 166,4mm (6.6”, superficie del display senza gli angoli stondati) |
| Risoluzione (Schermo Principale) | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Tecnologia (Schermo Principale) | Super AMOLED Plus |
| Profondità dei colori (Schermo Principale) | 16M |
| Freq. max di aggiornamento (Schermo Principale) | 120 Hz |
| Fotocamera posteriore - Risoluzione (Multipla) | 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP |
| Fotocamera posteriore - Apertura focale (Multipla) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Fotocamera posteriore - Auto Focus | Sì |
| Fotocamera posteriore - OIS | Sì |
| Zoom Fotocamera Posteriore | Zoom Digitale fino a 10x |
| Fotocamera frontale - Risoluzione | 12.0 MP |
| Fotocamera frontale - Apertura focale | F2.2 |
| Fotocamera frontale - Auto Focus | No |
| Fotocamera frontale - OIS | No |
| Fotocamera posteriore - Flash | Sì |
| Fotocamera frontale - Flash | No |
| Risoluzione registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Slow Motion | 240fps @HD |
| Memoria (GB) | 8GB |
| Spazio di Archiviazione (GB) | 128GB Informazione importante: Archiviazione Parte dello spazio di archiviazione indicato è occupato da contenuti preinstallati. Per questo dispositivo lo spazio disponibile all’utente è approssimativamente pari al 81% della capacità di archiviazione totale indicata. |
| Spazio di Archiviazione disponibile (GB) | 104.7 |
| Numero di SIM | Dual-SIM |
| Tipo scheda SIM | Nano-SIM (4FF), SIM integrata |
| Tipo di slot SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Tipo rete | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| 4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Interfaccia USB | USB Tipo-C |
| Versione USB | USB 2.0 |
| Tecnologia di localizzazione | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Ingresso per auricolari stereo | USB Tipo C |
| MHL | No |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth v6.0 |
| PC Sync. | Smart Switch (versione PC) |
| Colore | Awesome Navy |
| Tipologia di Design | Touch Bar |
| Dimensioni (AxLxP, mm) | 161.5 x 76.8 x 6.9 |
| Peso (g) | 179 |
| Durata in riproduzione video (ore) | Fino a 29 |
| Capacità batteria (mAh, Tipica) | 5000 |
| Rimovibile | No |
| Classe di Efficienza Energetica | A |
| Durata minima della batteria in Cicli | 1200 |
| Supporto Stereo | Sì |
| Formati riproduzione video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Risoluzione riproduzione video | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps |
| Formati riproduzione audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Contenuto riciclato (%) | 8.9 |
| Peso del materiale grezzo critico - Cobalto (g) | 10 ≤ |
| Peso del materiale grezzo critico - Tantalio (g) | < 0.01 |
| Peso del materiale grezzo critico - Neodimio (g) | 0.2 ≤ |
| Peso del materiale grezzo critico - Oro (g) | < 0.02 |
| Riciclabilità (%) | 13.5 |
| Potenza richiesta per la ricarica (Min / Max, W) | 10 ~ 45 |
| Tipo di Gear supportato | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core , Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Supporto Samsung DeX | No |
| Bluetooth® Hearing Aid Support | Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA) |
| Supporto SmartThings | Sì |
| Mobile TV | No |
| Periodo aggiornamenti di sicurezza (valido fino a) | 31 marzo 2032 |
Fonte: scheda ufficiale del produttore. Prezzi al pubblico IVA inclusa.
Le esperienze degli acquirenti appariranno qui.
FINANZIAMENTI IN NEGOZIO
Scegli il dispositivo adatto a te e chiedici informazioni sulle soluzioni di pagamento rateale disponibili in negozio.
Informati sulle rate →Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali consulta i documenti informativi disponibili in negozio e la documentazione di trasparenza Compass. Finanziamento soggetto all’approvazione di Compass Banca S.p.A. Il ricorso al credito comporta dei costi.
Altri modelli della stessa categoria

SamsungNuovo
8 GB RAM · 256 GB
Ideale per foto, comunicazione e app di ogni giorno su un ampio display.
Prezzo ufficiale produttore: 609,90 € · fonte
Risparmio del 37,9% rispetto al prezzo ufficiale

SamsungNuovo
8 GB RAM · 256 GB
Ideale per foto, comunicazione e app di ogni giorno su un ampio display.
Prezzo ufficiale produttore: 679,90 € · fonte
Risparmio del 25,1% rispetto al prezzo ufficiale

XiaomiNuovo
6 GB RAM · 256 GB
Ideale per messaggi, video e navigazione con una batteria capiente.
Prezzo ufficiale produttore: 399,90 € · fonte
Risparmio del 22,7% rispetto al prezzo ufficiale

SamsungNuovo
6 GB RAM · 128 GB
Ideale per foto, comunicazione e app di ogni giorno su un ampio display.
Prezzo ufficiale produttore: 389,90 € · fonte
Risparmio del 23,3% rispetto al prezzo ufficiale

OPPONuovo
6 GB RAM · 256 GB
Ideale per uso quotidiano, social e chiamate su uno schermo grande.
Prezzo ufficiale produttore: 269,99 € · fonte
Risparmio del 7,8% rispetto al prezzo ufficiale

XiaomiNuovo
4 GB RAM · 256 GB
Ideale per messaggi, video e navigazione con una batteria capiente.
Prezzo ufficiale produttore: 279,90 € · fonte
Risparmio del 18,2% rispetto al prezzo ufficiale

SamsungNuovo
4 GB RAM · 128 GB
Ideale per foto, comunicazione e app di ogni giorno su un ampio display.

SamsungNuovo
4 GB RAM · 128 GB
Ideale per foto, comunicazione e app di ogni giorno su un ampio display.
Caricabatterie, powerbank e cavo per completare il tuo smartphone. Il powerbank consigliato si usa anche via cavo USB-C; ricarica wireless e aggancio magnetico richiedono un telefono o una custodia compatibili. La velocità di ricarica dipende dal telefono e dal cavo.
Abbinamenti selezionati per questo prodotto

SBSNuovo
Ideale per ricaricare i dispositivi compatibili con le porte e la potenza indicate.

SBSNuovo
Ideale per avere una riserva di energia quando sei lontano da una presa.

SBSNuovo
Ideale per collegare i tuoi dispositivi e semplificare ricarica o connessione.
Tecnologia da scegliere.
Persone a cui chiedere.
0426 393055
Scrivici su WhatsApp
Orari del negozio
Mar–Ven: 9:00–12:00 / 15:30–19:00
Sabato: 9:00–12:00
Lunedì e domenica: chiuso
Le informazioni nelle schede prodotto possono contenere errori o imprecisioni. Per conferme su caratteristiche e compatibilità, contattaci prima dell’acquisto.